
Deze zeer goed onderhouden prachtige Bavaria 38-2 Cruiser is zeer geschikt voor de “op comfort gerichte” zeiler. Het schip is van alle gemakken voorzien en heerlijk ruim. Ruime slaapplaatsen voor 4 personen en de mogelijkheid voor 2 extra slaapplaatsen. Het schip is van eerste eigenaar en altijd goed onderhouden.
De Bavaria 38-2 Cruiser is te bezichtigen in de Marina van Makkum/NL. Heeft u vragen, of wilt u een keer komen kijken, mail naar contact@hollandyachtbrokers.nl of bel met uw jachtmakelaar Enno Dijkstra +31 6 2015 4890 of +31 515 423 467.
Algemeen |
||
Merk | : | Bavaria 38-2 Cruiser |
Bouwjaar | : | 2008 |
Afmetingen | : | 11.72 m × 3.90 m × 1.95 m |
Materiaal | : | Polyester |
Motor | : | Volvo Penta D1-30 |
Ligplaats | : | Makkum (NL) |
Vraagprijs | : | € 89 500 |
BTW status | : | Inclusief BTW |
Vorm | : | Rondspant |
Dek uitvoering | : | Polyester |
Opbouw vorm, materiaal | : | Polyester |
Kiel/zwaard | : | Bulbkiel |
Roer | : | Doorgestoken balansroer |
Besturing | : | Stuurwiel |
Ramen | : | Perspex |
Waterverplaatsing (in kg) | : | ca. 7.200 kg |
Ballast (in kg) | : | ca. 2.100 kg |
Doorvaarthoogte | : | ca. 17.00 m1 |
Werf | : | Bavaria Yachts GmbH |
CE code | : | Cat. A |
Accommodatie |
||
Materiaal, kleuren | : | Kersen |
Stoffering, gordijnen | : | Blauw; blauw-witte bekleding en witte gordijnen |
Hutten | : | 2 |
Slaapplaatsen | : | 4 vast en 2 extra |
Stahoogte | : | ca. 1.90 m1 |
Toilet | : | 1 x pomptoilet Manueel |
Douche, bad | : | 1 x douche in natte cel w/k; 1 x buitendouche w/k |
Geluidsinstallatie, TV | : | Radio/CD |
TV | : | Sony flatscreen |
Kooktoestel/pitten | : | 2-pits gasstel |
Oven | : | Ja |
Magnetron | : | Combi magnetron |
Koelkast | : | Bovenlader met compressor |
Verwarming | : | Webasto 3,5 kW, incl. extra uitgang in natte cel |
Motor, electra, water |
||
Vermogen | : | 27 Pk |
Merk | : | Volvo Penta D1-30 |
Bouwjaar | : | 2008 |
Uren | : | ca. 550 |
Brandstof | : | Diesel |
Brandstoftank | : | ca. 150 liter |
Koeling | : | Intercooling |
Aandrijving | : | Saildrive met klapschroef (originele vaste schroef aanwezig) |
Boegschroef | : | Sidepower SE80/18ST |
Spanning | : | 12V en 220V |
Accu | : | 2 x 135Ah + 1 x boegschroefaccu + 1 x startaccu |
Acculader | : | 1 x lader voor service- en start accu en 1 x voor boegschroefaccu |
Dynamo | : | Op Motor |
Waterdruksysteem | : | Elektrisch |
Warm water | : | Boiler, ca. 40 liter |
Watertank | : | 1 x ca. 210 liter en 1 x ca. 150 liter |
Vuilwatertank | : | 1 x ca. 120 liter |
Walstroom | : | Ja, incl. kabel |
Voltmeter | : | Ja |
Toerenteller | : | Ja |
Watertankmeter | : | Ja |
Brandstoftankmeter | : | Ja |
Oliedrukmeter | : | Akoestisch Alarm |
Temperatuurmeter | : | Akoestisch Alarm |
Tuigage |
||
Type | : | Sloep, 7/8 |
Rondhouten, verstaging | : | Alumium mast en giek, RVS verstaging |
Lieren | : | Lewmar, 4 x 40ST genua + Spinnaker/Gennaker en 2 x 30ST Vallier |
Zeilen materiaal | : | Dacron High Tech met zeillatten |
Grootzeil | : | In-Mast-Furling met verticale latten |
Grootzeil reefsysteem | : | In-Mast-Furling |
Genua | : | 140% high Tech Dacron |
Genua reefsysteem | : | Furling |
Navigatie en electronica |
||
Navigatieverlichting | : | Compleet |
Kompas | : | Plastimo vloeistofkompas |
Log/snelheid | : | Raymarine Tridata |
Diepte | : | Raymarine Tridata |
Wind | : | Raymarine ST60 |
GPS | : | Raymarine C70 |
Marifoon | : | Raymarine Ray 240E + Ray10E |
Kaartplotter | : | Raymarine C70 |
Uitrusting |
||
Anker | : | Ploegschaaranker aan loodlijn |
Stootwillen, lijnen | : | Compleet |
Buiskap | : | Sprayhood met RVS-beugels + haventent |
Zwemtrap | : | RVS |
Zwemplatform | : | Ja |
Zeerailing, hekpreekstoel | : | RVS, 2-draads |
Veiligheid |
||
CE-normering | : | Cat. A. |
Radarreflector | : | Trilens |
Lenspomp | : | Manueel |
Brandpreventie | : | 2 x brandblusser en 1 x branddeken |
Gasbun | : | Ja |